Endstand in Russland.
Wieder haben unsere Deutschen Schützen zwei Medaillen mit nach Hause gebracht. Herzlichen Glückwunsch.
Hier ein Ausschnitt der Ergebnisse:
Open
1 | KOBIAKOV, Nikolai | 216 | 22 | 22 | 24 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 182 | ||
2 | SZERDAHELYI, Andres | 260 | 23 | 21 | 21 | 24 | 20 | 23 | 23 | 25 | 180 | 18+2 | |
3 | MAKAROV, Ayaal | 7 | 24 | 20 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 180 | 18+1 | |
4 | JERI, Tamas | 224 | 21 | 23 | 20 | 21 | 23 | 22 | 25 | 23 | 178 | ||
59 | THIES, Alexander | 218 | 19 | 23 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 159 | ||
69 | LEIBINGER, Markus | 241 | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 156 | ||
85 | ROESSLE, Johann Nepomuk | 212 | 19 | 17 | 16 | 18 | 22 | 22 | 18 | 20 | 152 | ||
120 | SCHILLING, Hermann | 210 | 17 | 14 | 20 | 18 | 17 | 22 | 21 | 17 | 146 | ||
129 | WINKELMANN, Heinrich Ernst | 232 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 21 | 17 | 19 | 144 | ||
134 | SCHELLINGER, Notker | 182 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 21 | 17 | 22 | 143 | ||
134 | SCHAUGG, Richard | 152 | 19 | 14 | 16 | 18 | 16 | 20 | 22 | 18 | 143 | ||
155 | ROESSLE, Michael | 178 | 18 | 17 | 19 | 23 | 13 | 17 | 17 | 16 | 140 | ||
205 | HOEWING, Richard | 150 | 18 | 20 | 15 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | 127 |
Senior
1 | LUBIANIY, Aleksandr | 157 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 21 | 173 | |
2 | KROTOV, Oleg | 195 | 23 | 18 | 16 | 21 | 22 | 18 | 21 | 24 | 163 | |
3 | PERVUKHIN, Nikolay | 84 | 20 | 18 | 21 | 19 | 20 | 19 | 22 | 23 | 162 | |
16 | SCHILLING, Hermann | 210 | 17 | 14 | 20 | 18 | 17 | 22 | 21 | 17 | 146 | |
18 | SCHELLINGER, Notker | 182 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 21 | 17 | 22 | 143 | |
19 | SCHAUGG, Richard | 152 | 19 | 14 | 16 | 18 | 16 | 20 | 22 | 18 | 143 |
Mannschaft MAN
1 | RUSSIA | 84 | 84 | 86 | 92 | 90 | 92 | 88 | 90 | 706 | |
MAKAROV, Ayaal | 24 | 20 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 180 | ||
IURCHENKO, Maksim | 20 | 21 | 20 | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 | 177 | ||
GONCHAROV, Oleg | 20 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 175 | ||
VEKLICH, Andrey | 20 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 174 | ||
2 | GERMANY | 73 | 77 | 70 | 79 | 75 | 77 | 76 | 80 | 607 | |
THIES, Alexander | 19 | 23 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 159 | ||
LEIBINGER, Markus | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 156 | ||
ROESSLE, Johann Nepomuk | 19 | 17 | 16 | 18 | 22 | 22 | 18 | 20 | 152 | ||
ROESSLE, Michael | 18 | 17 | 19 | 23 | 13 | 17 | 17 | 16 | 140 | ||
3 | BELARUS | 72 | 66 | 62 | 66 | 68 | 67 | 71 | 82 | 554 | |
DABRAZHYNETSKIY, Eduard | 18 | 18 | 19 | 18 | 22 | 18 | 21 | 22 | 156 | ||
LISOUSKI, Viktar | 17 | 18 | 16 | 17 | 14 | 19 | 21 | 22 | 144 | ||
BALASHEVICH, Aliaksei | 19 | 17 | 16 | 17 | 20 | 17 | 16 | 15 | 137 | ||
SHUBICH, Yauheni | 18 | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 23 | 117 |
Mannschaft SEN
1 | RUSSIA | 59 | 57 | 61 | 62 | 60 | 58 | 66 | 64 | 487 | |
LUBIANIY, Aleksandr | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 21 | 173 | ||
PERVUKHIN, Nikolay | 20 | 18 | 21 | 19 | 20 | 19 | 22 | 23 | 162 | ||
LEBEDEV, Andrei | 17 | 19 | 18 | 22 | 19 | 17 | 20 | 20 | 152 | ||
2 | GERMANY | 51 | 44 | 54 | 52 | 51 | 63 | 60 | 57 | 432 | |
SCHILLING, Hermann | 17 | 14 | 20 | 18 | 17 | 22 | 21 | 17 | 146 | ||
SCHELLINGER, Notker | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 21 | 17 | 22 | 143 | ||
SCHAUGG, Richard | 19 | 14 | 16 | 18 | 16 | 20 | 22 | 18 | 143 |
Wer die Ergebnisse komplett anschauen will, kennt bestimmt schon den Link http://www.multipullsoft.it/live/showMatch…
Der nächste und letzte Livestream wird aller Voraussicht nach am Sonntag kommen:
https://www.youtube.com/channel/UC3dC05ZIwOqDfBwtEy5vgQA